Nokia X2-02 с русско-английской клавиатурой
Общие параметры | |
Модель | Nokia X2-02 |
Сотовая связь | |
Рабочий диапазон | GSM 900, GSM 1800 |
Количество SIM карт | 2 |
Экран | |
Сенсорный экран | нет |
Диагональ экрана | 2.2" |
Разрешение экрана | 320x240 |
Цветной экран | есть |
Технология изготовления экрана | TFT |
Количество цветов и оттенков экрана | 65.5 тыс |
Корпус | |
Тип корпуса | моноблок |
Материал корпуса | пластик |
Защищенный корпус | нет |
Вид клавиатуры | физическая |
Тип исполнения - для пожилых людей | нет |
Коммуникации | |
Технологии доступа в интернет | WAP, GPRS, EDGE |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | Bluetooth 2.1 |
Поддержка Wi-Fi | нет |
GPS приемник | нет |
Система | |
Операционная система | Nokia |
Слот для карты памяти | есть |
Типы поддерживаемых карт памяти | micro SD |
Максимальный объем карты памяти | 32 ГБ |
Датчики | нет |
Тип USB интерфейса | micro USB |
Камера | |
Количество мегапикселей основной камеры (Мп) | 2 |
Разрешение камеры | 1600x1200 |
Камера фронтальная | нет |
Запись видеороликов | есть |
Звонки и сообщения | |
Отправка сообщений | MMS, SMS |
Тип мелодий на звонок | MP3, полифонические |
Виброзвонок | есть |
Громкая связь | есть |
Мультимедиа | |
MP3 плеер | есть |
Поддерживаемые аудио форматы | MP3, AAC |
Java приложения | есть |
Видеоплеер | есть |
Поддерживаемые видео форматы | WMV, MP4, 3GP |
FM радио | есть |
Диктофон | есть |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 мм |
Органайзер, записная книга | |
Органайзер | будильник, конвертор, заметки, калькулятор, планировщик задач, список дел |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1020 мАч |
Время работы в режиме ожидания | 443 ч |
Время работы в режиме разговора | 9.35 ч |
Дополнительно | |
Комплектация | зарядное устройство, гарнитура |
Габариты, вес | |
Ширина | 50 мм |
Высота | 113 мм |
Толщина | 15 мм |
Вес | 93 г |
- от 10 шт. — 1 700 Р